تُعرض هذه الجرافة Bobcat S550 المستعملة للمشترين الباحثين عن جرافة انزلاقية ذات رفع شعاعي. اطلب صورًا حديثة، وتفاصيل عن حالة الجرافة، وتقرير فحص للوحدة المتاحة.
| نموذج | بوبكات S550 | مسار المصعد | الرفع الشعاعي |
| القدرة التشغيلية المقدرة (ISO) | مرجع 894 كجم | حمولة الانقلاب (ISO) | مرجع 1788 كجم |
| إجمالي قوة المحرك | 61 حصان / 45.5 كيلوواط (مرجعي) | محرك مرجعي | كوبوتا V2607 (iT4) |
| وزن التشغيل | مرجع 2841 كجم | سعة خزان الوقود | 93.7 لتر مرجع |
| التدفق الهيدروليكي القياسي | مرجع 64.7 لتر/دقيقة | خيار التدفق العالي | 101.1 لتر/دقيقة؛ تأكد من ذلك على الجهاز |
| سرعة السفر — منخفضة | 11.8 كم/ساعة (مرجع) | خيار السرعتين — عالي | 17.3 كم/ساعة؛ تأكد من ذلك على الجهاز |
| ارتفاع الكابينة | 1972 مم مرجع | ارتفاع محور المفصلة | مرجع 2908 مم |
| عرض دلو المرجع | 1727 ملم | أساس المواصفات | مرجع Bobcat S550 iT4 |











