Comment choisir une pelle mécanique de 20 tonnes ?
Date de sortie : 21 novembre 2025

Vingt tonnes excavatrices sont le pilier absolu de MACHINES DE CONSTRUCTION Le marché et leurs performances influent directement sur l'efficacité et le coût de l'ingénierie. Face à la multitude de marques et de modèles disponibles, faire le meilleur choix est devenu un véritable défi pour de nombreux acheteurs.
1. Aperçu des modèles dominants
Le Caterpillar 320DCe modèle classique est équipé d'un godet robuste HD de 1,0 mètre cube, reconnu pour sa solidité et sa durabilité. Les acheteurs apprécient généralement sa robustesse et sa longévité.

Le SANY SY215 Elle adopte une conception modulaire, facile à entretenir, et intègre la technologie IoT pour prendre en charge la collecte de données en temps réel sur les conditions de fonctionnement et l'alerte en cas de panne.

Le Komatsu PC200-8 Ce moteur est équipé d'un système d'injection de carburant à rampe commune haute pression, permettant de choisir entre le mode rapide « P » et le mode économique « E » (avec les rapports E0, E1, E2 et E3) en fonction de l'application. Il est reconnu pour sa fabrication de précision et son faible taux de panne.

Le HITACHI ZX200-3G Elle est équipée d'un moteur Isuzu et affiche un poids total en ordre de marche de 19 800 kg. Tout en garantissant une puissance d'excavation suffisante, elle prend également en compte l'équilibre énergétique.

Le VOLVO EC200B PRIME est conçu pour les opérations de construction légères et générales, avec d'excellentes performances et une grande compétitivité, et fonctionne bien dans les équipements de 20 tonnes.
Le poids opérationnel de Doosan DX225 Elle atteint 23 700 kilogrammes, avec une cylindrée de pistons de 6,08 litres et une force d'excavation importante, capable de traiter différents types de sols.

Le HYUNDAI 220LC-9S est équipé d'un système hydraulique avancé et d'un système de surveillance visuelle, ce qui améliore la précision et la sécurité de son fonctionnement.

2. Tableau comparatif des applications des modèles d'excavatrices de 20 tonnes
| Modèle | Caractéristiques principales / Positionnement sur le marché | Conditions de travail appropriées | Considérations / Faiblesses relatives |
| Caterpillar 320D | Robuste, durable, valeur de revente élevée. Classique design américain. Puissant, d'une fiabilité exceptionnelle, un atout majeur sur le marché de l'occasion. | Exploitation minière, travaux de terrassement importants, conditions difficiles. Idéal pour les environnements exigeants et à haute intensité. | Consommation de carburant relativement plus élevée, coût d'achat et de pièces détachées plus élevé, le confort et la douceur de fonctionnement de l'opérateur n'étant pas sa priorité. |
| Komatsu PC200-8 | Économe en carburant, écologique, durable. Référence japonaiseRéputé pour son exceptionnelle économie de carburant et sa longue durée de vie. | Travaux de terrassement général, projets municipaux, flottes de location. Idéal pour les acheteurs soucieux des coûts d'exploitation à long terme. | Prix d'achat élevé, moins « robuste » que CHAT Dans des conditions extrêmes, ils se montrent relativement conservateurs dans l'adoption des nouvelles technologies. |
| Hitachi ZX200 | Rapide et fluide, axé sur l'efficacité. Surnommé le « roi des carrières ». Mouvements composés rapides, cycles courts, contrôle précis. | Chargement de camions, creusement de tranchées, nivellement. Idéal pour les projets de terrassement où l'efficacité est primordiale. | Nécessite un entretien de haute qualité ; certains modèles peuvent présenter des problèmes mineurs spécifiques ; requiert un entretien minutieux. |
| Volvo EC200 | Sûr, confortable, intelligent. européen représentant. Cabine ergonomique haut de gamme, axée sur l'expérience de l'opérateur et les dispositifs de sécurité. | Travaux municipaux, travaux routiers, longues heures d'ouverture. Idéal pour les sites qui accordent une grande importance au confort des opérateurs et aux normes environnementales. | Coût d'achat élevé, systèmes électriques/hydrauliques plus complexes, seuil de réparation technique et coûts des pièces plus élevés. |
| Doosan DX225 | Rentable, économique et pratique. Marque coréenne leader. Prix compétitifs, grande durabilité, faible coût total de possession. | Terrassement général, infrastructures, agriculture. Convient aux acheteurs soucieux de leur budget et recherchant un résultat fiable. | Le prestige de la marque et la valeur de revente sont légèrement inférieurs à CHAT/Komatsu; quelques petits défauts d'ajustement/de finition et de matériaux. |
| Hyundai 220LC-9S | Bien équipé, abordable. Positionnement similaire à DoosanIl offre de bonnes spécifications et un prix attractif. | Travaux de terrassement, infrastructures, location. Concurrent direct de Doosan, largement applicable. | Similaire à Doosan, un léger écart en termes de notoriété de marque et de durabilité ultime par rapport aux leaders traditionnels. |
| Sany SY215 | Leader national, rapport qualité-prix élevé. Grande marque chinoise. Spécifications élevées (souvent avec un moteur Cummins), avantage de prix significatif. | Travaux de terrassement général, construction rurale, projets à budget limité. Pièces détachées d'origine locale facilement disponibles, faibles coûts de réparation. | La fiabilité à long terme et la valeur de revente restent inférieures à celles des grandes marques internationales, mais l'écart se réduit. |
3. Conclusion
A) Pour une fiabilité et une valeur de revente maximales : Choisissez Caterpillar 320D ou Komatsu PC200-8.
B) Pour une efficacité et une rapidité opérationnelles maximales : choisissez Hitachi ZX200.
C) Pour un confort et une sécurité optimaux de l'opérateur : Choisissez Volvo EC200.
D) Pour une valeur globale et une stabilité optimales : choisissez Doosan DX225 ou Hyundai 220LC-9S.
D) Pour les budgets serrés et le soutien aux marques locales : Choisissez Sany SY215.

